Máte SPN o čtyřech klíčích, šířce 16 bitů, čtyřmi 4-bitovými SBoxy a permutací, která pošle i-tý bit na (i % 4) * 4 + (i // 4)) pozici. Váš seed je: 57766
Tabulka vah pro SBoxy je (řádek vstup, sloupec výstup): [
[1.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, ],
[0.000, 0.250, 0.000, 0.250, 0.000, 0.250, 0.500, 0.250, 0.250, 0.000, 0.250, 0.000, 0.250, 0.000, 0.250, 0.500, ],
[0.000, 0.250, 0.000, 0.250, 0.250, 0.000, 0.250, 0.000, 0.000, 0.250, 0.000, 0.250, 0.250, 0.000, 0.750, 0.000, ],
[0.000, 0.500, 0.000, 0.000, 0.250, 0.250, 0.250, 0.250, 0.250, 0.250, 0.250, 0.250, 0.000, 0.000, 0.000, 0.500, ],
[0.000, 0.500, 0.250, 0.250, 0.000, 0.000, 0.250, 0.250, 0.000, 0.000, 0.250, 0.250, 0.500, 0.000, 0.250, 0.250, ],
[0.000, 0.250, 0.250, 0.500, 0.000, 0.250, 0.250, 0.500, 0.250, 0.000, 0.000, 0.250, 0.250, 0.000, 0.000, 0.250, ],
[0.000, 0.250, 0.250, 0.000, 0.250, 0.000, 0.000, 0.250, 0.500, 0.250, 0.250, 0.000, 0.250, 0.500, 0.000, 0.250, ],
[0.000, 0.000, 0.250, 0.250, 0.250, 0.250, 0.000, 0.000, 0.250, 0.250, 0.000, 0.500, 0.000, 0.500, 0.250, 0.250, ],
[0.000, 0.250, 0.000, 0.250, 0.500, 0.250, 0.000, 0.250, 0.250, 0.000, 0.250, 0.000, 0.250, 0.500, 0.250, 0.000, ],
[0.000, 0.000, 0.500, 0.000, 0.500, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.500, 0.000, 0.500, 0.000, 0.000, ],
[0.000, 0.000, 0.500, 0.500, 0.250, 0.250, 0.250, 0.250, 0.250, 0.250, 0.250, 0.250, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, ],
[0.000, 0.250, 0.000, 0.250, 0.250, 0.500, 0.250, 0.000, 0.000, 0.250, 0.500, 0.250, 0.250, 0.000, 0.250, 0.000, ],
[0.000, 0.250, 0.250, 0.000, 0.000, 0.250, 0.250, 0.500, 0.250, 0.000, 0.500, 0.250, 0.250, 0.000, 0.000, 0.250, ],
[0.000, 0.000, 0.250, 0.250, 0.000, 0.000, 0.250, 0.250, 0.500, 0.000, 0.250, 0.250, 0.500, 0.000, 0.250, 0.250, ],
[0.000, 0.000, 0.250, 0.250, 0.250, 0.250, 0.000, 0.000, 0.250, 0.750, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.250, 0.250, ],
[0.000, 0.250, 0.250, 0.000, 0.250, 0.500, 0.500, 0.250, 0.000, 0.250, 0.250, 0.000, 0.250, 0.000, 0.000, 0.250, ],
]
V POST HTTP requestu pošlete cestu v parametru path a váš seed v parametru seed. Cesta je čtveřice "[výstup z 3. vrstvy s-boxů, vstup 3. vrstvy s-boxů, vstup 2. vrstvy s-boxů, vstup 1. vrstvy s-boxů]" Vaše cesta začíná 3. (viz obrázek) S-boxem poslední (zleva, dolní vrstvy) S-Boxů.Vaše cesta by měla mít skóre alespoň 0.01.
Pro doplnění - skóre cesty je součin vah na všech S-Boxech dle tabulky výše. Jelikož 0->0 má váhu 1, stačí sledovat nenulové přechody.

Například cesta z pravého dolního S-Boxu [0x2, 0xf, 0x8888, 0x4000] má skóre 0.000244140625, a tedy není vhodnou cestou.
Ukázka odeslání requests.post('http://krypto.ptera.cz/pathfinder.php', data={'seed': 2, 'path': json.dumps([0x2, 0xf, 0x8888, 0x4000])}). V případě vhodné cesty dostanete kód ve tvaru TKRYPTO{...}, který mi spolu se zdrojovým kódem pošlete. V opačném případě dostanete chybovou hlášku, která vás snad nasměruje.